2026/09/14終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (31)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197A | S: タウンズ | - | 513 | 29.8 | 513.1 | 512 | 0.2 | 2.2 | 422300 | 224.3 | -0.7 | 68.4 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 2673 | -40.3 | 2671.9 | 2623 | 1.4 | 2.3 | 483800 | 114.2 | 14.7 | 80.7 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1241 | NaN | 1234.8 | 1241 | 0.8 | 0.4 | 1148400 | 103.9 | 0.7 | 74.1 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 3850 | 30.6 | 3790.3 | 3823 | 0.3 | 0.8 | 169900 | 64.1 | 10.2 | 83.9 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2113 | 5.2 | 2117.7 | 2109 | 0.6 | 0.4 | 242100 | 80.8 | -1.1 | 69.4 |
| 3167 | P: TOKAIホールディングス | データC, 石油関連 | 1359 | 11.3 | 1369.0 | 1341 | 0.4 | 1.6 | 554700 | 142.2 | -1.0 | 77.8 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 865 | -2.5 | 857.8 | 851.9 | 0 | 1.2 | 445200 | 120.8 | 2.3 | 69.6 |
| 3626 | P: TISI | データC, AI, 宇宙, DX | 4087 | 15.4 | 4077.5 | 4074 | 0.1 | 2.6 | 929200 | 110.7 | -7.8 | 66.6 |
| 3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 6950 | 30.9 | 6892.6 | 6470 | 4.3 | 6.4 | 641400 | 279.3 | 120.5 | 78.5 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 6160 | -110.1 | 6175.4 | 5970 | 2.1 | 5.8 | 2308900 | 106.5 | 149.9 | 83 |
| 5832 | P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3649 | 7.0 | 3642.8 | 3610 | 0.1 | 2.8 | 600300 | 126.4 | -0.5 | 66.6 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 2133 | 14.4 | 2101.0 | 2064 | 0.5 | 2.6 | 1190400 | 112 | 1.8 | 77.2 |
| 6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 3360 | -0.1 | 3388.5 | 3239 | 0.2 | 3.8 | 1721600 | 146.1 | 5.7 | 86 |
| 6702 | P: 富士通 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 4026 | 16.2 | 3994.2 | 3991 | 0 | 5.4 | 11327600 | 155.5 | -2.5 | 66.5 |
| 7777 | G: スリー・ディー・マトリックス | - | 408 | 74.6 | 393.2 | 395 | 1.8 | 5.7 | 7758600 | 157.3 | 2.6 | 71.7 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 468 | 17.6 | 470.6 | 459 | 0 | 2.6 | 1640400 | 117.4 | 0.1 | 67.1 |
| 8037 | P: カメイ | 石油関連 | 4780 | 8.1 | 4763.2 | 4725 | 0.2 | 3.5 | 117500 | 154.6 | -11.8 | 70.4 |
| 8255 | P: アクシアル リテイリング | - | 1339 | 9.4 | 1321.7 | 1315 | 0.5 | 2.1 | 191100 | 114 | 1.9 | 74.5 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 3544 | 6.6 | 3526.3 | 3494 | 0.5 | 2.1 | 1467400 | 115.6 | -3.1 | 72.1 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 4094 | 9.4 | 4138.0 | 4083 | 0.5 | 1.3 | 693200 | 103.6 | -3.5 | 67.8 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 2692 | 5.2 | 2710.4 | 2656 | 0.5 | 2.2 | 385600 | 105.2 | 7.2 | 70.1 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 3080 | 4.7 | 3137.9 | 3075 | 1.5 | 1.8 | 186000 | 99.2 | 4.1 | 64.4 |
| 8393 | P: 宮崎銀行 | 地方銀行 | 2711 | 7.0 | 2756.2 | 2709 | 1.3 | 2.3 | 227100 | 76.9 | 7.5 | 66 |
| 8600 | P: トモニホールディングス | 地方銀行 | 1154 | 5.9 | 1164.7 | 1154 | 0.9 | 1.5 | 530700 | 105 | -2.7 | 64.4 |
| 9023 | P: 東京地下鉄 | - | 1549.5 | 7.4 | 1543.2 | 1536 | 0.7 | 0.2 | 1752400 | 87.6 | 5.8 | 75.7 |
| 9324 | P: 安田倉庫 | - | 2732 | 10.2 | 2675.5 | 2690 | 0.7 | 2.3 | 126100 | 109.7 | 15.1 | 82.9 |
| 9432 | P: NTT | 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, 光海底ケーブル, 防災, 核融合発電 | 178.3 | 10.7 | 180.3 | 176.4 | 0.3 | 1.2 | 197564900 | 97.5 | 0.1 | 73.4 |
| 9434 | P: ソフトバンク | データC, 親子上場, AI, 生成AI, BigData | 250.8 | 16.7 | 247.7 | 248.1 | 0.3 | 1.1 | 86409600 | 101.9 | 0.5 | 77.2 |
| 9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1108 | 10.9 | 1120.2 | 1097.5 | 0.2 | 2.4 | 867900 | 96 | 4.5 | 75.7 |
| 9533 | P: 東邦瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1325 | 5.1 | 1324.5 | 1311 | 1.0 | 1.1 | 685900 | 91.2 | 7.5 | 73.8 |
| 9832 | P: オートバックスセブン | - | 1611 | 5.9 | 1598.3 | 1590 | 0 | 1.6 | 399400 | 138.7 | 1.1 | 73 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: インターメスティック
◎P: ミスミグループ本社
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: 協和キリン
◎P: セガサミーホールディングス
◎P: 出光興産
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: 堀場製作所
◎P: 百五銀行
◎P: IHI
◎P: THK
◎P: 東ソー
◎P: 日本トムソン
◎P: 安川電機
◎P: 山崎製パン
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: あおぞら銀行
◎P: 栗田工業
◎P: ファナック
◎P: レゾナック・ホールディングス
◎P: SUMCO
◎P: 富士電機
◎P: TDK
◎P: 山九
◎P: KOA
◎G: HENNGE
◎P: ダイフク
◎P: 日本特殊陶業
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: ニチコン
◎P: 東海カーボン
◎P: 味の素
◎P: ツガミ
◎P: アマダ
◎P: 荏原製作所
◎P: 横河電機
◎P: 関東電化工業
◎S: ワークマン
◎P: 宝ホールディングス
◎P: 日本電子
◎P: りそなホールディングス
◎P: キッツ
◎P: かんぽ生命保険
◎P: 東京地下鉄
◎P: ナブテスコ
◎P: 日清オイリオグループ
◎P: KDDI
◎P: 京王電鉄
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: 川崎重工業
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: 日油
◎P: オートバックスセブン
◎P: オルガノ
◎P: 東京エレクトロン
◎P: ALSOK
◎P: 丸一鋼管
◎P: シップヘルスケアホールディングス
◎P: ディスコ
◎P: 戸田建設
◎P: 三菱地所
◎P: SANKYO
◎P: DMG森精機
◎P: 三井ハイテック
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: 住友林業
◎P: 大阪瓦斯
◎P: UACJ
◎P: メック
◎P: アンリツ
◎P: ソフトバンク
◎P: SCREENホールディングス
◎P: 日本精工
◎P: 石油資源開発
◎P: アルバック
◎P: ホシデン
◎G: QPSホールディングス
◎P: マクニカホールディングス
◎P: ウシオ電機
◎G: Terra Drone
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 旭化成
◎P: カゴメ
◎P: 参天製薬
◎P: 住友不動産
◎P: オプトラン
◎P: シャープ
◎P: リンテック
◎P: 岩手銀行
◎P: エクシオグループ
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: 山一電機
◎P: CKD
◎P: 日機装
◎P: 大同メタル工業
◎P: 四国銀行
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 日東紡績
◎P: BIPROGY
◎G: BuySell Technologies
◎P: 宮崎銀行
◎P: 小田急電鉄
◎P: IDOM
◎P: 東京応化工業
◎P: ネクステージ
◎P: 弁護士ドットコム
◎P: 東北電力
◎P: 沖電気工業
◎P: ヤマトホールディングス
◎P: 三菱電機
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: 日本ケミコン
◎P: 三井海洋開発
◎P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス
◎S: 東映アニメーション
◎P: ニプロ
◎P: スカパーJSAT
◎P: 三機工業
◎P: 三浦工業
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎P: タクマ
◎P: 東洋紡
◎P: 東京精密
◎P: ファーストリテイリング
◎P: NGK
◎P: HOYA
◎P: NANKAI
◎P: ローツェ
◎G: QDレーザ
◎P: トリケミカル研究所
◎P: 太陽誘電
◎P: 日本発條
◎P: リガク・ホールディングス
◎S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
◎P: オーエスジー
◎P: ニチアス
◎P: 住友ゴム工業
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: 滋賀銀行
◎P: 東宝
◎P: ANYCOLOR
◎P: ANAホールディングス
◎P: アズビル
◎P: 日本電気硝子
◎P: 旭ダイヤモンド工業
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: 住友電気工業
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: 中外製薬
◎P: 新晃工業
◎P: レノバ
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: デンカ
◎P: TOTO
◎P: アシックス
◎P: 東洋水産
◎P: ニコン
◎P: しまむら
◎P: 三井金属
◎P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
◎P: 扶桑化学工業
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: FUJI
◎P: ソディック
◎P: アクシアル リテイリング
◎P: マルマエ
◎P: TOWA
◎P: スギホールディングス
◎P: ソシオネクスト
◎P: 信越化学工業
◎P: LIXIL
◎P: 横浜ゴム
◎P: ユニオンツール
押し目買いエントリー候補 (13)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1241 | 1210.9 | 1199.1 | 1148.7 | 2.5 | 74.1 | 0.7 | 1148400 | 103.9 | True | 1217 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3167 | 3083.9 | 2907.7 | 2772.2 | 2.7 | 68.9 | 21.3 | 3928400 | 119.7 | True | 2897.5 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 865 | 847.8 | 833.4 | 813.2 | 2.0 | 69.6 | 2.3 | 445200 | 120.8 | True | 841 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2455 | 2406.9 | 2388.9 | 2343.2 | 2 | 65.8 | 4.1 | 236600 | 100.5 | True | 2429 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4180 | P: Appier Group | AI, 生成AI, BigData | 1515 | 1447.2 | 1374.2 | 1063.6 | 4.7 | 66 | -4.3 | 1503500 | 101 | True | 1501 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6454 | P: マックス | - | 1908 | 1888.2 | 1842.0 | 1784.5 | 1.1 | 64.5 | 3.6 | 236000 | 95.7 | True | 1874 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1630 | 1603.4 | 1569.8 | 1530.1 | 1.7 | 66.2 | 3.7 | 1006200 | 88.7 | True | 1628 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 468 | 442.8 | 428.2 | 375.4 | 5.7 | 67.1 | 0.1 | 1640400 | 117.4 | True | 445 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4505 | 4464 | 4372 | 4107.1 | 0.9 | 68.2 | -4.8 | 81700 | 69.5 | True | 4485 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルグループ | - | 7030 | 6914.2 | 6847.4 | 6789.3 | 1.7 | 60 | 3.7 | 10316500 | 94 | True | 7181 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 3080 | 2999.4 | 2908.8 | 2681.8 | 2.7 | 64.4 | 4.1 | 186000 | 99.2 | True | 3020 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8393 | P: 宮崎銀行 | 地方銀行 | 2711 | 2642.2 | 2552.5 | 2373.6 | 2.6 | 66 | 7.5 | 227100 | 76.9 | True | 2611 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8473 | P: SBIホールディングス | 親子上場 | 3327 | 3289 | 3267.1 | 2986.1 | 1.2 | 56.3 | -15.6 | 2494300 | 72 | True | 3397 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


押し目買い候補 (59)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | S: 日本電技 | - | 2503 | 2487 | 2310.2 | 2271.2 | 0.6 | 64.9 | 22.1 | 152800 | 73.2 | True | 2535 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1215 | 1211.6 | 1193 | 1148.6 | 0.3 | 63 | -0.2 | 78500 | 71.6 | True | 1207 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2620 | 2622.2 | 2569.6 | 2461.0 | -0.1 | 56.3 | -2.0 | 96000 | 84.9 | True | 2659 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2257 | 2289.6 | 2217.9 | 2091.9 | -1.4 | 53.7 | -2.8 | 61000 | 72 | True | 2333 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 6980 | 7034 | 6717.5 | 6247 | -0.8 | 57.3 | 3.3 | 54300 | 96.4 | True | 7040 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3060 | 3115 | 3017.7 | 2980.8 | -1.8 | 52.3 | 7.4 | 56500 | 63.1 | True | 3215 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2160 | G: ジーエヌアイグループ | - | 2928 | 2920.8 | 2850.2 | 2705.4 | 0.2 | 58.9 | 2.1 | 872100 | 103.5 | True | 2880 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 247A | G: Aiロボティクス | AI | 1019 | 1037.6 | 1002.7 | 873.2 | -1.8 | 53.4 | -4.8 | 902400 | 103.6 | True | 1072 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 714 | 706.4 | 650.3 | 545.1 | 1.1 | 68.3 | 2.2 | 3382400 | 108.9 | True | 725 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 20310 | 19926 | 17681 | 13176.2 | 1.9 | 60.3 | 46.0 | 1498200 | 71.7 | True | 22290 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 2200 | 2215 | 2184.4 | 2121.4 | -0.7 | 52.3 | 2.0 | 158600 | 97.9 | False | 2227 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | - | 2807 | 2814.8 | 2801.6 | 2552.7 | -0.3 | 52.7 | -15.7 | 57700 | 91.6 | True | 2888 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 5140 | 5182 | 5110 | 4474 | -0.8 | 50.4 | -41.8 | 75800 | 76 | True | 5640 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 417A | P: ブルーゾーンホールディングス | - | 1930.5 | 1911.6 | 1876.2 | 1801.2 | 1.0 | 68.7 | 1.8 | 198500 | 83.4 | True | 1946.5 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3600 | 3538 | 3474.5 | 3245.0 | 1.8 | 58.7 | 0.2 | 210700 | 64.7 | True | 3610 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1567.5 | 1558 | 1517.7 | 1421.1 | 0.6 | 57.2 | -4.6 | 3597600 | 94.5 | True | 1659 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1222 | 1219.2 | 1153.2 | 1008.9 | 0.2 | 62.6 | 2.3 | 929900 | 63.2 | True | 1190 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4628 | S: エスケー化研 | - | 9730 | 9748 | 9385.5 | 9167.5 | -0.2 | 64.2 | 35.9 | 10300 | 75.4 | True | 9900 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4661 | P: オリエンタルランド | - | 3112 | 3140.2 | 3046.7 | 2820.4 | -0.9 | 55.6 | -4.0 | 4998100 | 86.6 | True | 3188 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 3105 | 3020.8 | 2990.8 | 2780.9 | 2.8 | 63 | -5.1 | 376800 | 99.4 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4972 | S: 綜研化学 | - | 3715 | 3754 | 3692.8 | 3479.4 | -1.0 | 48.5 | -15.7 | 86600 | 138.6 | True | 3875 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1438 | 1440.7 | 1362.1 | 1300.0 | -0.2 | 63.6 | 9.8 | 7126600 | 64.3 | True | 1335 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5243 | G: note | AI | 2888 | 2859 | 2779.1 | 2323.3 | 1.0 | 57.1 | -21.5 | 122000 | 75.3 | True | 3110 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1943 | 1944.5 | 1802.1 | 1720.2 | -0.1 | 61.7 | 19.1 | 1716500 | 70.2 | True | 1843 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5838 | P: 楽天銀行 | 親子上場 | 6517 | 6469.2 | 6378.7 | 5782.1 | 0.7 | 56.5 | -23.9 | 735100 | 72.7 | True | 6598 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 5 |
| 593A | G: ティアフォー | - | 2138 | 2230.2 | 1966.0 | 0 | -4.1 | 50.8 | -27.9 | 6187800 | 26.4 | False | 2232 | 2026-09-14 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5982 | S: マルゼン | - | 4145 | 4151 | 4126.7 | 3978.2 | -0.1 | 56.9 | -8.1 | 3600 | 171.4 | True | 4175 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 11300 | 11286 | 10741 | 9470.7 | 0.1 | 58.1 | -17.8 | 87600 | 74.2 | True | 11380 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6023 | S: ダイハツインフィニアース | 船舶 | 3230 | 3207 | 3086 | 2861.5 | 0.7 | 58.5 | 3.1 | 102800 | 83.3 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6036 | P: KeePer技研 | - | 3600 | 3599 | 3377.5 | 3015.5 | 0.0 | 68.7 | 10.4 | 117000 | 66.7 | True | 3710 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1416 | 1400 | 1379.2 | 1338.5 | 1.1 | 60.4 | 0.7 | 392000 | 112.8 | True | 1367 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6330 | P: 東洋エンジニアリング | 原油高メリット, レアアース | 2651 | 2766.2 | 2595.2 | 2218.0 | -4.2 | 51.9 | -5.1 | 7356300 | 79.2 | True | 2713 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2511 | 2537.8 | 2478.1 | 2359.2 | -1.1 | 50.6 | -4.7 | 45200 | 72.8 | True | 2581 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6425 | S: ユニバーサルエンターテインメント | AI | 729 | 729 | 728.0 | 690.8 | 0 | 50.3 | -1.8 | 138600 | 70.6 | True | 740 | 2026-09-14 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2490 | 2511.2 | 2470.1 | 2291.4 | -0.8 | 50.5 | -10.8 | 138400 | 63.7 | True | 2641 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 6460 | 6262 | 5880 | 5457.8 | 3.2 | 64.8 | 41.3 | 196800 | 89.1 | True | 6490 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2660 | 2612.4 | 2565.5 | 2372.4 | 1.8 | 66.1 | -3.7 | 994600 | 122.7 | True | 2665 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7630 | P: 壱番屋 | 親子上場 | 1079 | 1090.2 | 1022.1 | 939.4 | -1.0 | 64.7 | 2.7 | 440300 | 88.8 | True | 1105 | 2026-09-14 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 10190 | 10668 | 9545.5 | 8210.8 | -4.5 | 55.2 | 37.5 | 554300 | 75.1 | True | 11420 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8052 | P: 椿本興業 | - | 2920 | 2892 | 2877.3 | 2811.3 | 1.0 | 58.9 | -2.6 | 101500 | 130.5 | True | 2974 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 1810.5 | 1824.6 | 1788.0 | 1677.9 | -0.8 | 52.4 | -3.9 | 6826000 | 67.8 | True | 1891 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 4991 | 4989.6 | 4861.7 | 4703.7 | 0.0 | 57.2 | 11.6 | 6559900 | 84.2 | True | 5045 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8074 | P: YUASA | - | 6400 | 6424 | 6326 | 5819.5 | -0.4 | 55.2 | -18.4 | 55700 | 151.3 | True | 6590 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8125 | P: ワキタ | - | 1964 | 1953.2 | 1939.7 | 1842.2 | 0.6 | 61.3 | -4.1 | 114100 | 103.3 | True | 1942 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 2928.5 | 2866.7 | 2812.6 | 2608.5 | 2.2 | 67.8 | -2.6 | 841500 | 71.5 | True | 2930 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8609 | P: 岡三証券グループ | - | 1225 | 1222.6 | 1199.2 | 1091.7 | 0.2 | 58.2 | -4.3 | 245800 | 58.2 | True | 1214 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1298 | 1295.6 | 1284.7 | 1184.2 | 0.2 | 58.1 | -5.4 | 221900 | 102.2 | True | 1298 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8628 | P: 松井証券 | - | 1215 | 1197.4 | 1165.8 | 1082.0 | 1.5 | 64.6 | -1.3 | 882700 | 102.7 | True | 1222 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8707 | P: 岩井コスモホールディングス | - | 4695 | 4654 | 4621.5 | 4327.6 | 0.9 | 59 | -13.0 | 73400 | 82.5 | True | 4665 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8739 | P: スパークス・グループ | 量子コンピュータ | 2598 | 2587 | 2577.6 | 2390.6 | 0.4 | 55.7 | -13.3 | 163300 | 122.3 | True | 2648 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9024 | P: 西武ホールディングス | - | 3609 | 3584 | 3461.2 | 3411.8 | 0.7 | 62.4 | 16.1 | 721400 | 73.7 | True | 3380 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 0 |
| 9101 | P: 日本郵船 | - | 7337 | 7257.6 | 7107.4 | 6149.8 | 1.1 | 65.4 | -27.1 | 2364400 | 94.7 | True | 7453 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 2174.5 | 2176.3 | 2062.4 | 1854.3 | -0.1 | 63.7 | 3.3 | 2628500 | 126.8 | True | 2225 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 5 |
| 9603 | P: エイチ・アイ・エス | 円高メリット | 1170 | 1179.2 | 1167.2 | 1072.7 | -0.8 | 52.2 | -5.0 | 799600 | 131.5 | True | 1180 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | - | 2360 | 2365.4 | 2356.6 | 2311.7 | -0.2 | 49.7 | -3.6 | 4100 | 74.3 | True | 2390 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9824 | P: 泉州電業 | - | 7640 | 7820 | 7357.5 | 6843.7 | -2.3 | 57 | 23.7 | 58000 | 83.2 | True | 7570 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9843 | P: ニトリホールディングス | 円高メリット | 3258 | 3289.2 | 3124.5 | 2732.2 | -0.9 | 61.4 | -2.8 | 3320700 | 81.4 | True | 3075 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
