2026/06/19終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (30)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4810 | 10.6 | 4748.5 | 4795 | 2.2 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 108600 | 51.9 | 103910.1 | 99500 | 0 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 4235 | 20.7 | 4081.4 | 4185 | 2.2 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2233 | 7.9 | 2230 | 2218.1 | 0.1 |
| 3441 | S: 山王 | - | 3700 | 21.3 | 3416.3 | 3430 | 0 |
| 3976 | G: シャノン | - | 570 | NaN | 549.2 | 540 | 0 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 8106 | 20.4 | 8059.5 | 8034 | 0.7 |
| 4027 | P: テイカ | - | 2446 | -1.4 | 2471.0 | 2445 | 0.2 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 1979 | 12.7 | 1977.8 | 1975 | 1.4 |
| 4531 | S: 有機合成薬品工業 | 半導体 | 423 | 2.4 | 396.6 | 410 | 0 |
| 4958 | P: 長谷川香料 | - | 3255 | 5.8 | 3253.8 | 3240 | 0 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 2183 | 1.1 | 2112.5 | 2177 | 0.9 |
| 4973 | P: 日本高純度化学 | - | 6150 | 11.4 | 6076.3 | 6030 | 0.9 |
| 4980 | P: デクセリアルズ | 半導体, 宇宙 | 4859 | 27.3 | 4887.9 | 4859 | 0.7 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 2623.5 | 7.1 | 2601.3 | 2563.5 | 1.5 |
| 5632 | P: 三菱製鋼 | - | 2331 | 6.8 | 2269.5 | 2292 | 0.7 |
| 5659 | P: 日本精線 | 親子上場, 半導体製造装置 | 1572 | 5.0 | 1555.2 | 1560 | 1.5 |
| 6037 | S: 楽待 | DX | 1087 | 25.4 | 1067.7 | 1040 | 2.7 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3661 | 9.3 | 3635.7 | 3627 | 0.7 |
| 6306 | P: 日工 | 国土強靭化 | 914 | 7.0 | 891.4 | 893 | 0.6 |
| 6490 | P: PILLAR | 半導体製造装置, 防災 | 10980 | 11.7 | 10606.0 | 10960 | 1.1 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 2703 | 4.8 | 2665.9 | 2657 | 0.8 |
| 6561 | G: HANATOUR JAPAN | - | 918 | 35.6 | 841.4 | 844 | 0.1 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 3765 | 12.4 | 3537 | 3700 | 2.5 |
| 6844 | P: 新電元工業 | 半導体 | 3945 | 8.2 | 3752.4 | 3705 | 1.7 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1491 | 6.2 | 1447.5 | 1448 | 3.8 |
| 7762 | P: シチズン時計 | - | 2386 | 11.0 | 2408.6 | 2385 | 0.5 |
| 9247 | P: TREホールディングス | - | 2126 | 18.5 | 2048.3 | 2004 | 4.1 |
| 9304 | P: 澁澤倉庫 | - | 1552 | 9.6 | 1526.8 | 1521 | 0.1 |
| 9616 | P: 共立メンテナンス | - | 2888 | 15.3 | 2867.8 | 2858.5 | 0.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 豊田合成
◎P: 日機装
◎P: 日本発條
◎P: 荏原製作所
◎P: 荒川化学工業
◎P: シチズン時計
◎P: 千葉銀行
◎P: 京三製作所
◎P: 大氣社
◎P: マルマエ
◎P: オルガノ
◎P: THK
◎P: DMG森精機
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: ラサ工業
◎P: 旭化成
◎P: メック
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: スルガ銀行
◎P: ダイヘン
◎P: カーブスホールディングス
◎P: ホシデン
◎S: フェローテック
◎P: TOWA
◎P: リコー
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎P: アドバンテスト
◎P: ソディック
◎P: ゆうちょ銀行
◎P: ミネベアミツミ
◎P: 中国塗料
◎P: 堀場製作所
◎P: 高島屋
◎P: 日本ゼオン
◎P: ミスミグループ本社
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: 高砂熱学工業
◎P: デンカ
◎P: 長野計器
◎P: タムロン
◎P: マキタ
◎P: ワイエイシイホールディングス
◎P: 日本エム・ディ・エム
◎P: エフピコ
◎P: SOMPOホールディングス
◎P: トクヤマ
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎S: 竹田iPホールディングス
◎P: 味の素
◎P: レーザーテック
◎P: ウシオ電機
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: リンテック
◎P: リクルートホールディングス
◎P: 住友ベークライト
◎P: キリンホールディングス
◎P: ベクトル
◎P: 大同メタル工業
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: サカタインクス
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: 第一ライフグループ
◎P: CKD
◎S: ニッポン高度紙工業
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: セイコーグループ
◎P: AGC
◎P: ジョイフル本田
◎P: ノリタケ
◎P: ファーストリテイリング
◎P: マクニカホールディングス
◎P: 寿スピリッツ
◎P: ニチコン
◎P: DIC
◎P: 大阪ソーダ
◎P: 藤倉コンポジット
◎P: ローツェ
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: トリケミカル研究所
◎P: 住友重機械工業
◎P: キッツ
◎P: オプトラン
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎P: 滋賀銀行
◎P: 因幡電機産業
◎P: ニチアス
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎S: ニッカトー
◎P: ディスコ
◎P: 三櫻工業
◎P: ジャパンインベストメントアドバイザー
◎P: あおぞら銀行
◎P: TOTO
◎P: 日本ケミコン
◎P: 日本化薬
◎P: テラスカイ
◎P: オーエスジー
◎P: レンゴー
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎P: 日本シイエムケイ
◎S: テクノフレックス
◎P: 関東電化工業
◎P: 三菱製鋼
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: ボードルア
◎S: Jトラスト
◎P: 日産化学
◎P: 村田製作所
◎P: イエローハット
◎S: 日本電子材料
◎P: 山陰合同銀行
◎P: エムスリー
◎P: TBSホールディングス
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 東京精密
◎P: T&Dホールディングス
◎S: イーソル
◎S: 北川精機
◎P: 住友大阪セメント
◎P: ツガミ
◎P: クボタ
◎P: 横浜ゴム
◎P: タクマ
◎P: ニコン
◎P: レゾナック・ホールディングス
◎P: 日本電波工業
◎P: イビデン
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎S: 石井表記
◎G: タスキホールディングス
◎G: レナサイエンス
◎S: 日産東京販売ホールディングス
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: デクセリアルズ
◎P: ローム
◎P: 日本トムソン
◎P: 三井ハイテック
◎P: オリックス
◎P: シンフォニアテクノロジー
◎P: フルヤ金属
◎G: データセクション
◎P: NGK
◎P: UBE
◎P: 石原産業
◎P: 栗田工業
◎P: カナデビア
◎P: ユー・エス・エス
◎P: 日工
◎P: 日揮ホールディングス
◎P: カシオ計算機
◎P: NOK
◎P: 東京センチュリー
◎P: ネクステージ
◎P: タツモ
◎P: 大同特殊鋼
◎P: 共立メンテナンス
◎P: 関西ペイント
◎P: 日本特殊陶業
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎P: りそなホールディングス
◎P: ブイ・テクノロジー
◎P: アマダ
◎P: TREホールディングス
◎P: SUMCO
◎G: Finatextホールディングス
◎P: 戸田建設
◎P: ジャパンマテリアル
◎P: マクセル
◎P: 東京応化工業
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: FUJI
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎P: 七十七銀行
◎P: 東京エレクトロン
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: 大和証券グループ本社
◎P: SCREENホールディングス
◎G: イオレ
◎P: 花王
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎P: 雪印メグミルク
◎P: KOA
AllAbove銘柄 (231)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 1091 | 1111 | 1110.2 | 998.5 | 879.0 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5421 | 5432 | 5394.8 | 5383.4 | 5382.1 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1633.5 | 1629.5 | 1611.4 | 1549.5 | 1482.2 |
| 1963 | P: 日揮ホールディングス | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 2717 | 2748.5 | 2726.5 | 2660.7 | 2537.3 |
| 1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 4842 | 4880 | 4782.4 | 4634.8 | 4528.8 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4810 | 4755 | 4687 | 4505.8 | 3878.3 |
| 2162 | S: nms ホールディングス | - | 538 | 538 | 538 | 499.1 | 432.0 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 2021 | 2022 | 2017.8 | 2015.5 | 1835.3 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2324 | 2311 | 2310.9 | 2195.6 | 2050.7 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 3650 | 3677.5 | 3598 | 3523.2 | 3347.4 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 619 | 645 | 595.8 | 561 | 488.6 |
| 2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 1637.5 | 1638.2 | 1612.9 | 1545.4 | 1526.2 |
| 2503 | P: キリンホールディングス | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2772.5 | 2773.2 | 2738.3 | 2691.9 | 2609.7 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2274 | 2252 | 2178.5 | 2171.4 | 1897.3 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 3881 | 3823 | 3774.4 | 3635.2 | 3531.8 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 5790 | 5815 | 5424.6 | 5199.4 | 4949.9 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3576 | 3569.5 | 3554.4 | 3477.9 | 3251.9 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 108600 | 104450 | 97426 | 78068.5 | 49119.2 |
| 287A | S: 黒田グループ | 半導体 | 1106 | 1136.5 | 1054.2 | 1043.3 | 993.4 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 3871 | 3906 | 3772 | 3535.3 | 3235.6 |
| 3104 | P: 富士紡ホールディングス | - | 4225 | 4197.5 | 3973 | 3955.2 | 3913.6 |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 3350 | 3357.5 | 3295.4 | 3251 | 2821.8 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 4235 | 4192.5 | 3927 | 3722.5 | 3549.3 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2233 | 2208.5 | 2189.5 | 2169.2 | 2121.2 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1792.5 | 1793.2 | 1778.5 | 1765.6 | 1648.3 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 4254 | 4362 | 4237.2 | 3870.1 | 2891.2 |
| 3449 | S: テクノフレックス | 半導体製造装置, 防災 | 9040 | 9075 | 8008 | 7336 | 5135.1 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 10750 | 10815 | 9812 | 8690.5 | 6254.1 |
| 3905 | G: データセクション | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI, ドローン, BigData | 5270 | 5220 | 5068 | 4917.5 | 2866.7 |
| 3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2473 | 2517.5 | 2515.2 | 2514.8 | 2010.8 |
| 3941 | P: レンゴー | 円高メリット | 1430.5 | 1427.2 | 1419.2 | 1405.3 | 1324.0 |
| 4004 | P: レゾナック・ホールディングス | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 18390 | 19047.5 | 18403 | 17908.8 | 15177.7 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 8106 | 8054 | 7923 | 7502.1 | 6905.4 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 2243 | 2287 | 2275.4 | 2108.3 | 1950.6 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 3060 | 3140 | 3098 | 3095.9 | 2939.0 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 5124 | 5162 | 5102.8 | 5039.1 | 4349.1 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 1979 | 1972.5 | 1947.2 | 1853.5 | 1845.2 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 4015 | 4007.5 | 3880 | 3779.2 | 2450.9 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4439 | 4534.5 | 4340 | 4116.6 | 3936.2 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 24560 | 25782.5 | 23894 | 20934.2 | 14828.5 |
| 4099 | P: 四国化成ホールディングス | - | 7070 | 7065 | 6864 | 6412.5 | 5491.7 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 5424 | 5437 | 5206.2 | 5135.4 | 4575.3 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 11125 | 11180 | 10791 | 10535.9 | 9656.8 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 7710 | 7836.5 | 7120.8 | 6721.7 | 5921.0 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2334 | 2349.2 | 2334.9 | 2207.6 | 1994.9 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3205 | 3249.5 | 3211.4 | 3031.8 | 2649.7 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 2106 | 2120.8 | 2115.4 | 2098.4 | 1920.6 |
| 429A | P: テクセンドフォトマスク | - | 4305 | 4302.5 | 4214 | 4141.2 | 3877.5 |
| 4346 | S: NEXYZ.Group | 親子上場 | 770 | 765 | 743.8 | 738.9 | 734.2 |
| 4368 | P: 扶桑化学工業 | - | 4590 | 4595 | 4264 | 4213.2 | 3571.6 |
| 4369 | P: トリケミカル研究所 | 半導体 | 3810 | 3842.5 | 3839 | 3781.8 | 3325.8 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4141 | 4124 | 4102.6 | 4080.7 | 3969.2 |
| 4413 | P: ボードルア | Cセキュリティ, DX | 2485 | 2521 | 2471.4 | 2458.6 | 2180.2 |
| 4419 | G: Finatextホールディングス | AI, 生成AI, DX, BigData | 1245 | 1281.5 | 1254 | 1252.3 | 1154.7 |
| 4420 | S: イーソル | - | 859 | 860 | 814.6 | 799.8 | 641.9 |
| 4452 | P: 花王 | - | 6201 | 6181 | 6134.6 | 6034.4 | 6021.1 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2623 | 2622 | 2599.5 | 2457.9 | 2410.7 |
| 4617 | P: 中国塗料 | 船舶 | 3510 | 3580 | 3579 | 3341.8 | 3302.1 |
| 4631 | P: DIC | 親子上場 | 5257 | 5272.5 | 5159 | 4920.9 | 4186.8 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2412 | 2425 | 2415 | 2355.2 | 2336.1 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1888.5 | 1889.2 | 1875.8 | 1830.0 | 1755.5 |
| 4889 | G: レナサイエンス | AI | 1610 | 1645.5 | 1632.6 | 1553.0 | 1517.5 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3383 | 3438.5 | 3400.4 | 3391.9 | 3180.4 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 2183 | 2169 | 1992 | 1648.8 | 1408.6 |
| 4971 | P: メック | - | 11340 | 11610 | 11068 | 10611.5 | 9296.5 |
| 4973 | P: 日本高純度化学 | - | 6150 | 5975 | 5638 | 5460 | 5195.5 |
| 4980 | P: デクセリアルズ | 半導体, 宇宙 | 4859 | 4848.5 | 4600.2 | 4262.1 | 3179.8 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2735 | 2746.5 | 2717.6 | 2536.7 | 2324.4 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7932 | 8015.5 | 7835 | 7202.5 | 6611.2 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2668 | 2662 | 2619 | 2528.2 | 2512.3 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 7616 | 7643 | 7450.6 | 7294.1 | 6270.7 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 6044 | 6097 | 5954.2 | 5483.2 | 4587.0 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 4410 | 4455 | 4282 | 4001 | 3548.0 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 8390 | 8470 | 8256.6 | 7717.9 | 6497.4 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 7332 | 7419.5 | 6998.8 | 6410.6 | 5293.1 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 10820 | 10920 | 10603 | 10149.6 | 8986.3 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1609 | 1759.5 | 1549.6 | 1299.0 | 943.1 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 4800 | 4802.5 | 4476 | 4084.2 | 3417.2 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3879 | 3889.5 | 3805.8 | 3602.4 | 3293.8 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 2623.5 | 2611.8 | 2489.4 | 2200.7 | 1985.6 |
| 5706 | P: 三井金属 | 親子上場, 半導体製造装置 | 48820 | 49335 | 47542 | 46875.5 | 41687.5 |
| 5726 | P: 大阪チタニウムテクノロジーズ | 防衛, 半導体製造装置 | 2774 | 2842.5 | 2832.8 | 2704.8 | 2646.5 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 13485 | 13742.5 | 12367 | 12263 | 10949.5 |
| 5844 | P: 京都フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 4726 | 4727 | 4615 | 4517.4 | 4407.3 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4127 | 4063.5 | 4055.8 | 3913.8 | 3647.1 |
| 5985 | S: サンコール | - | 2014 | 1912 | 1696.2 | 1665.5 | 1641.8 |
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 4083 | 4198.5 | 3932.4 | 3754.9 | 3119.4 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 3650 | 3672.5 | 3575 | 3412.8 | 3034.8 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2454 | 2472.5 | 2424.4 | 2210.9 | 1962.2 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1626 | 1595.5 | 1552.4 | 1438.3 | 1314.1 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 10865 | 10947.5 | 10804 | 10666.7 | 8570.4 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 7380 | 7585 | 7446 | 6676.5 | 5236.7 |
| 6113 | P: アマダ | - | 3074 | 3112.5 | 3081.2 | 2956.0 | 2664.9 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 8379 | 8558 | 8302.2 | 7908.9 | 6618.2 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3661 | 3648 | 3569 | 3431.0 | 3127.8 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3714 | 3768.5 | 3725.2 | 3461.8 | 3083.8 |
| 6143 | P: ソディック | - | 2055 | 2086 | 2058 | 1930.3 | 1636.4 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 84900 | 86220 | 84078 | 72830 | 70217.8 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 3945 | 4020 | 3865 | 3816.2 | 3655.6 |
| 6254 | P: 野村マイクロ・サイエンス | 半導体, 半導体製造装置 | 4805 | 5002.5 | 4788 | 4525.2 | 4026.4 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 2917 | 2976 | 2705 | 2295.1 | 2038.1 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 4635 | 4617.5 | 4354 | 3902.5 | 3183.5 |
| 6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 5399 | 5425.5 | 5242.8 | 5231.1 | 4959.9 |
| 6298 | P: ワイエイシイホールディングス | 半導体, 半導体製造装置 | 1475 | 1511 | 1421 | 1356.5 | 1233.1 |
| 6302 | P: 住友重機械工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 半導体製造装置, 船舶 | 5559 | 5582 | 5437.8 | 5227.9 | 5200.1 |
| 6315 | P: TOWA | 生成AI, 半導体製造装置, 核融合発電 | 3325 | 3402.5 | 3144 | 3004.2 | 2769.7 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 4864 | 4947 | 4632.6 | 4151.6 | 3700.2 |
| 6324 | P: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 7770 | 7845 | 7450 | 7290.5 | 5684.6 |
| 6326 | P: クボタ | 下水道, ドローン | 2846.5 | 2858.5 | 2853.8 | 2817.4 | 2704.7 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 5190 | 6045 | 4936 | 4274.5 | 2896.5 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 1948 | 1989 | 1826.6 | 1449.2 | 1181.1 |
| 6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 6560 | 6692.5 | 6443.4 | 5713.9 | 5306.4 |
| 6367 | P: ダイキン工業 | 防衛 | 23890 | 23920 | 23663 | 23486.2 | 22309.1 |
| 6368 | P: オルガノ | 親子上場, 半導体製造装置 | 17790 | 18292.5 | 17200 | 15936.2 | 15925.3 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 9563 | 9671 | 9270.6 | 8760.1 | 8346.0 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 3880 | 3920 | 3820 | 3455.5 | 2929.5 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 7197 | 7273.5 | 7066 | 6945.5 | 6656.7 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 7760 | 7885 | 7582 | 6739 | 5989.0 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 7460 | 7510 | 7466 | 7248.5 | 6924.2 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 4628 | 4654 | 4612.6 | 4552.7 | 3591.9 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 2230 | 2278.5 | 2190.2 | 2082.8 | 1506.9 |
| 6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 7704 | 7768 | 7608.6 | 7453.4 | 6383.1 |
| 6490 | P: PILLAR | 半導体製造装置, 防災 | 10980 | 10835 | 10116 | 9528.5 | 8963.8 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 2703 | 2689.5 | 2587.6 | 2310.7 | 2139.4 |
| 6506 | P: 安川電機 | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 7128 | 7216 | 6985.4 | 6851.4 | 5880.0 |
| 6507 | P: シンフォニアテクノロジー | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶, 防災 | 16230 | 16355 | 15336 | 14423.5 | 13664.7 |
| 6508 | P: 明電舎 | 下水道, 防災 | 10740 | 10620 | 9944 | 9851 | 9124.9 |
| 6516 | P: 山洋電気 | 半導体製造装置 | 6820 | 6840 | 6698 | 6673.5 | 6083.6 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 10165 | 10147.5 | 9821.8 | 8368.2 | 7017.6 |
| 6584 | P: 三櫻工業 | 半導体, データC | 1035 | 1042.5 | 1021.8 | 978.2 | 814.3 |
| 6586 | P: マキタ | - | 5901 | 5950 | 5830 | 5578.1 | 5524.7 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 17840 | 18370 | 17072 | 16087 | 14967.7 |
| 6645 | P: オムロン | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 船舶, BigData | 6134 | 6013 | 5818.4 | 5780.4 | 5330.7 |
| 6674 | P: ジーエス・ユアサ コーポレーション | 宇宙 | 7016 | 6901 | 6667.4 | 6637.9 | 6309.0 |
| 6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 9664 | 9947 | 9463.8 | 8984.7 | 8790.2 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 4734 | 4744 | 4546.6 | 4473 | 3471.7 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 1011 | 1018 | 978.6 | 878.3 | 754.6 |
| 6750 | P: エレコム | - | 1749 | 1755 | 1745.6 | 1725.2 | 1664.1 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 4419 | 4432 | 4202.6 | 3824 | 3283.1 |
| 6762 | P: TDK | - | 3909 | 3952 | 3860.4 | 3818.8 | 2962.3 |
| 6777 | S: santec Holdings | Cセキュリティ, データC, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 28910 | 28905 | 26964 | 25552.5 | 25204.6 |
| 6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 4660 | 4595 | 4229 | 3936 | 2479.7 |
| 6804 | P: ホシデン | - | 2818 | 2807 | 2764.2 | 2730 | 2695.1 |
| 6806 | P: ヒロセ電機 | - | 29630 | 29675 | 28815 | 27505.8 | 23777.3 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2259 | 2241 | 2233.2 | 2079.2 | 2062.1 |
| 6823 | P: リオン | 半導体製造装置 | 3895 | 3977.5 | 3767 | 3677.2 | 3346.2 |
| 6844 | P: 新電元工業 | 半導体 | 3945 | 3775 | 3455 | 3342.5 | 3276.8 |
| 6845 | P: アズビル | 下水道 | 1655 | 1652.5 | 1611.6 | 1611.5 | 1501.1 |
| 6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 8060 | 8230 | 8140 | 7734.5 | 7061.8 |
| 6856 | P: 堀場製作所 | - | 28630 | 29035 | 27630 | 26215.8 | 23026.3 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 31740 | 31475 | 30372 | 27461 | 26488.4 |
| 6859 | P: エスペック | 半導体 | 4700 | 4720 | 4479 | 4104 | 3560.9 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 15430 | 16290 | 15850 | 14765 | 13289.3 |
| 6890 | S: フェローテック | 半導体製造装置 | 10470 | 10525 | 9758 | 8810.5 | 7968.2 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 55100 | 56300 | 51824 | 43717.5 | 41085.5 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 4631 | 4690 | 4483 | 4202.3 | 3595.4 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1906.5 | 1920.8 | 1853.3 | 1803.7 | 1674.4 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 748 | 773.5 | 760.4 | 747.1 | 653.7 |
