2026/03/14終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(51銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 4%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 416 | 60 | 14.42% | 15.43% | 0.81倍 | 20.92倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1266 | 110 | 8.69% | 14.22% | 0.78倍 | 5.89倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 408 | 28 | 6.86% | 11.35% | 0.69倍 | 6.57倍 | nan倍 |
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 242 | 15 | 6.2% | 11.16% | 0.95倍 | 6.82倍 | nan倍 |
| 5445 | P: 東京鐵鋼 | 6260 | 375 | 5.99% | 15.65% | 0.86倍 | 5.25倍 | 24.28倍 |
| 4619 | S: 日本特殊塗料 | 2329 | 118 | 5.07% | 10.03% | 0.85倍 | 9.34倍 | 16.02倍 |
| 7239 | P: タチエス | 2107 | 103.8 | 4.93% | 11.88% | 0.74倍 | 5.73倍 | 8.7倍 |
| 5981 | P: 東京製綱 | 1850 | 89 | 4.81% | 11.25% | 0.73倍 | 7.8倍 | 8.36倍 |
| 2121 | P: MIXI | 2647 | 125 | 4.72% | 10.03% | 0.99倍 | 10.57倍 | 13.67倍 |
| 6430 | P: ダイコク電機 | 2415 | 110 | 4.55% | 13.35% | 0.69倍 | 5.58倍 | 38.83倍 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | 854 | 38 | 4.45% | 10.49% | 0.67倍 | 8.42倍 | 8.86倍 |
| 4202 | P: ダイセル | 1386.5 | 60 | 4.33% | 10.63% | 0.93倍 | 10.19倍 | 6.35倍 |
| 4331 | P: テイクアンドギヴ・ニーズ | 704 | 30 | 4.26% | 10.72% | 0.58倍 | 3.94倍 | 4.89倍 |
| 2415 | S: ヒューマンホールディングス | 1791 | 75.5 | 4.22% | 14.42% | 0.99倍 | 6.77倍 | 7.91倍 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | 1103 | 46 | 4.17% | 14.31% | 0.85倍 | 6.46倍 | 36.28倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1507 | 62 | 4.11% | 12.98% | 0.63倍 | 8.53倍 | nan倍 |
| 5351 | P: 品川リフラクトリーズ | 2193 | 90 | 4.1% | 28.98% | 0.84倍 | 10.85倍 | 9.4倍 |
| 7494 | S: コナカ | 245 | 10 | 4.08% | 10.71% | 0.51倍 | 17.22倍 | nan倍 |
| 6699 | P: ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 614 | 25 | 4.07% | 10.9% | 0.42倍 | 2.75倍 | nan倍 |
| 4633 | P: サカタインクス | 2352 | 95 | 4.04% | 10.71% | 0.97倍 | 10.0倍 | 8.68倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 1038 | 40 | 3.85% | 15.0% | 0.65倍 | 4.0倍 | 9.11倍 |
| 2927 | S: AFC-HDアムスライフサイエンス | 885 | 34 | 3.84% | 10.16% | 0.81倍 | 8.6倍 | nan倍 |
| 4465 | S: ニイタカ | 2365 | 90 | 3.81% | 14.3% | 0.9倍 | 6.62倍 | 13.42倍 |
| 7241 | P: フタバ産業 | 999 | 38 | 3.8% | 11.55% | 0.68倍 | 8.12倍 | 4.89倍 |
| 3177 | S: ありがとうサービス | 3550 | 135 | 3.8% | 16.32% | 1.0倍 | 7.23倍 | nan倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1427 | 53.5 | 3.75% | 12.84% | 0.77倍 | 6.25倍 | nan倍 |
| 4611 | P: 大日本塗料 | 1308 | 49 | 3.75% | 11.49% | 0.57倍 | 4.61倍 | nan倍 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 2042 | 75 | 3.67% | 14.07% | 0.97倍 | 7.38倍 | nan倍 |
| 3945 | S: スーパーバッグ | 2464 | 90 | 3.65% | 16.63% | 0.71倍 | 3.79倍 | nan倍 |
| 6894 | S: パルステック工業 | 2195 | 80 | 3.64% | 10.79% | 0.77倍 | 7.48倍 | nan倍 |
| 1911 | P: 住友林業 | 1462.5 | 53 | 3.62% | 12.83% | 0.89倍 | 8.4倍 | 2.34倍 |
| 7811 | S: 中本パックス | 1902 | 68 | 3.58% | 10.6% | 0.84倍 | 9.3倍 | 8.27倍 |
| 3636 | P: 三菱総合研究所 | 4650 | 165 | 3.55% | 11.31% | 1.0倍 | 11.47倍 | 12.0倍 |
| 3004 | S: 神栄 | 2534 | 90 | 3.55% | 18.32% | 0.94倍 | 5.32倍 | nan倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2589 | 92 | 3.55% | 12.17% | 0.92倍 | 9.22倍 | 10.39倍 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | 1624 | 57 | 3.51% | 10.12% | 0.89倍 | 10.19倍 | 7.72倍 |
| 9506 | P: 東北電力 | 1152 | 40 | 3.47% | 16.43% | 0.53倍 | 3.5倍 | 4.32倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2071 | 71 | 3.43% | 10.66% | 0.7倍 | 6.84倍 | 8.43倍 |
| 4673 | S: 川崎地質 | 4240 | 145 | 3.42% | 12.68% | 0.7倍 | 5.96倍 | nan倍 |
| 6272 | P: レオン自動機 | 1475 | 50 | 3.39% | 10.21% | 0.96倍 | 10.71倍 | 9.26倍 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | 2063 | 69 | 3.34% | 12.07% | 0.95倍 | 7.49倍 | 11.27倍 |
| 5013 | S: ユシロ化学工業 | 2983 | 98 | 3.29% | 11.48% | 0.84倍 | 8.41倍 | nan倍 |
| 4809 | P: パラカ | 2040 | 67 | 3.28% | 10.21% | 1.0倍 | 10.11倍 | nan倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 7070 | 230 | 3.25% | 13.11% | 0.93倍 | 8.12倍 | nan倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 887 | 28 | 3.16% | 12.03% | 0.76倍 | 6.76倍 | 7.41倍 |
| 1381 | S: アクシーズ | 3555 | 112.5 | 3.16% | 10.37% | 0.89倍 | 8.92倍 | nan倍 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | 5720 | 180 | 3.15% | 11.69% | 0.86倍 | 7.7倍 | 10.87倍 |
| 3089 | S: テクノアルファ | 1113 | 35 | 3.14% | 19.31% | 0.85倍 | 4.76倍 | nan倍 |
| 3447 | S: 信和 | 1021 | 32 | 3.13% | 10.92% | 0.82倍 | 10.59倍 | nan倍 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 1204 | 37 | 3.07% | 11.07% | 0.78倍 | 8.9倍 | 67.64倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1720 | 52 | 3.02% | 10.46% | 0.74倍 | 7.64倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





